Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sint Jozefstraat 12 | Stramproy | € 275.000 | Te koop 17-06-'24 |
![]() |
Lambroekweg 1 | Stramproy | € 335.000 | Te koop 14-06-'24 |
|
Doctor Schaepmanstraat 43 | Stramproy | € 275.000 | Te koop 27-05-'24 |
|
Wilhelminastraat 20 | Stramproy | € 950.000 | Te koop 24-05-'24 |
|
Veldstraat 44 | Stramproy | € 350.000 | Te koop 22-05-'24 |
|
Boonenstraat 2 | Stramproy | € 325.000 | Te koop 21-05-'24 |
|
Klemmenstraat 28 | Stramproy | € 369.000 | Te koop 15-05-'24 |
|
Horsterweg 38 | Stramproy | € 280.000 | Te koop 13-05-'24 |
|
Lambroekweg 37 | Stramproy | Te koop 08-05-'24 | |
|
Beeleweg 5 | Stramproy | € 288.000 | Te koop 26-04-'24 |
|
Vlasakker 1 | Stramproy | € 400.000 | Te koop 18-04-'24 |
|
Weekershof 1 A | Stramproy | € 625.000 | Te koop 11-03-'24 |
|
Horsterweg 48 | Stramproy | € 500.000 | Te koop 08-03-'24 |
|
Walestraat 67 | Stramproy | € 395.000 | Te koop 07-03-'24 |
![]() |
Kerkplein 8 | Stramproy | € 500.000 | Te koop 29-02-'24 |