Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dinsdagstraat 5 | Sluis | € 239.000 | Te koop 21-03-'24 |
|
Pasdam 11 | Sluis | € 599.000 | Te koop 06-03-'24 |
|
Brugstraat 15 | Sluis | € 369.000 | Te koop 19-02-'24 |
|
St. Jansstraat 4 | Sluis | € 449.000 | Te koop 13-02-'24 |
|
Burgemeester van Hootegemstraat 2 A | Sluis | € 420.000 | Te koop 06-02-'24 |
|
Geldeloozestraat 3 | Sluis | € 200.000 | Te koop 06-02-'24 |
|
Dinsdagstraat 28 | Sluis | € 269.000 | Te koop 01-02-'24 |
|
Krepelstraat 19 | Sluis | € 305.000 | Te koop 27-01-'24 |
![]() |
Groenevelt 40 | Sluis | € 699.000 | Te koop 26-01-'24 |
|
Kloosterstraat 20 | Sluis | € 285.000 | Te koop 12-01-'24 |
|
St. Pieterstraat 5 | Sluis | € 595.000 | Te koop 08-01-'24 |
|
Ridderstraat 92 | Sluis | € 299.000 | Te koop 23-12-'23 |
![]() |
Marktplein 14 | Sluis | € 1.495.000 | Te koop 23-12-'23 |
|
Saint-Joseph 12 | Sluis | € 549.000 | Te koop 22-11-'23 |
![]() |
Hoogstraat 48 | Sluis | € 299.000 | Te koop 13-11-'23 |