Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Haven 17 | Rottevalle | € 350.000 | Te koop 10-04-'24 |
|
Master Kuiperswei 23 | Rottevalle | € 425.000 | Te koop 05-04-'24 |
|
Efterwei 22 | Rottevalle | € 975.000 | Te koop 03-04-'24 |
|
Mûntsgroppe 2 | Rottevalle | € 750.000 | Te koop 04-12-'23 |
|
Arendswyk 43 | Rottevalle | € 620.000 | Te koop 16-09-'23 |
|
Efterwei 7 | Rottevalle | € 489.000 | Te koop 15-06-'23 |
|
Master Keuningwei 33 | Rottevalle | € 315.000 | Te koop 07-04-'23 |
![]() |
Efterwei 21 A | Rottevalle | € 239.000 | Te koop 05-04-'23 |
|
Haven 8 | Rottevalle | € 219.000 | Te koop 30-03-'23 |
|
Efterwei 1 | Rottevalle | € 379.000 | Te koop 16-02-'23 |
|
Efterwei 19 | Rottevalle | € 525.000 | Te koop 14-02-'23 |
|
Efterwei 21 | Rottevalle | € 275.000 | Te koop 14-02-'23 |
|
Efterwei 3 | Rottevalle | € 370.000 | Te koop 11-02-'23 |
|
De Fintsjes 33 | Rottevalle | € 397.500 | Te koop 28-01-'23 |
|
De Fintsjes 5 | Rottevalle | € 409.000 | Te koop 19-01-'23 |