Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Schettereind 23 | Roosteren | € 115.500 | Te koop 31-07-'24 |
![]() |
Molenstraat 21 | Roosteren | € 595.000 | Te koop 12-07-'24 |
![]() |
Ingelstraat 1 | Roosteren | € 215.000 | Te koop 19-06-'24 |
|
Lage Bongerd 40 | Roosteren | € 600.000 | Te koop 30-05-'24 |
|
Molenstraat 41 | Roosteren | € 450.000 | Te koop 26-04-'24 |
|
Kempstraat 12 | Roosteren | € 550.000 | Te koop 25-04-'24 |
|
Maasheuvel 31 | Roosteren | € 595.000 | Te koop 07-04-'24 |
|
Steenakker 2 | Roosteren | € 239.000 | Te koop 28-02-'24 |
|
Passtraat 57 | Roosteren | € 450.000 | Te koop 29-01-'24 |
|
Lanterdijk 6 | Roosteren | € 5.600.000 | Te koop 16-01-'24 |
|
Jan Petersstraat 21 | Roosteren | € 325.000 | Te koop 13-01-'24 |
![]() |
Visserweert 50 | Roosteren | € 277.500 | Te koop 03-01-'24 |
|
Kokkelertstraat 24 | Roosteren | € 450.000 | Te koop 02-11-'23 |
|
Maasheuvel 37 | Roosteren | € 335.000 | Te koop 27-10-'23 |
|
Molenstraat 63 | Roosteren | € 375.000 | Te koop 30-08-'23 |