Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Molenweg 6 | Oosterzee | € 379.500 | Te koop 09-05-'24 |
|
Buren 4 | Oosterzee | € 159.000 | Te koop 30-04-'24 |
|
Grietman Roordastraat 16 | Oosterzee | € 269.000 | Te koop 02-03-'24 |
|
De Akkers 63 | Oosterzee | € 395.000 | Te koop 29-01-'24 |
|
Zuivelweg 20 | Oosterzee | € 498.000 | Te koop 19-01-'24 |
|
Herenweg 84 | Oosterzee | € 365.000 | Te koop 12-01-'24 |
|
Molenweg 13 | Oosterzee | € 480.000 | Te koop 09-01-'24 |
|
De Akkers 22 | Oosterzee | € 197.500 | Te koop 03-11-'23 |
![]() |
Herenweg 24 | Oosterzee | € 895.000 | Te koop 18-10-'23 |
|
Beukenlaan 28 | Oosterzee | € 325.000 | Te koop 08-09-'23 |
|
Buren 20 | Oosterzee | € 287.500 | Te koop 24-06-'23 |
|
Menso Poppiusstraat 7 | Oosterzee | € 275.000 | Te koop 21-04-'23 |
|
Sluispad 6 | Oosterzee | € 465.000 | Te koop 14-04-'23 |
|
Holsteinpad 2 | Oosterzee | € 550.000 | Te koop 18-02-'23 |
|
Holsteinpad 5 | Oosterzee | € 395.000 | Te koop 11-10-'22 |