Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Spoorstraat 3 | Mill | € 300.000 | Te koop 19-06-'24 |
![]() |
van den Bogaardweg 25 | Mill | € 649.000 | Te koop 13-06-'24 |
![]() |
Prins Hendrikstraat 19 | Mill | € 399.000 | Te koop 07-06-'24 |
|
Karstraat 30 | Mill | € 535.000 | Te koop 01-06-'24 |
|
Spechtstraat 18 | Mill | € 595.000 | Te koop 30-05-'24 |
|
Antillenweg 2 | Mill | € 925.000 | Te koop 17-05-'24 |
|
Irenestraat 28 | Mill | € 325.000 | Te koop 16-05-'24 |
|
Graafseweg 53 | Mill | € 945.000 | Te koop 16-05-'24 |
|
Mergen 27 | Mill | € 399.000 | Te koop 15-05-'24 |
|
Wanroijseweg 37 | Mill | € 350.000 | Te koop 14-05-'24 |
|
Margrietstraat 41 | Mill | € 329.000 | Te koop 03-05-'24 |
|
Hoogstraat 19 | Mill | € 365.000 | Te koop 02-05-'24 |
|
Kanariestraat 4 A | Mill | € 479.000 | Te koop 02-05-'24 |
|
Bernhardstraat 15 | Mill | € 400.000 | Te koop 01-05-'24 |
![]() |
Vorleweg 15 | Mill | € 449.000 | Te koop 27-04-'24 |