Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
van Plettenbergstraat 23 | Margraten | € 370.000 | Te koop 30-03-'24 |
|
Haegerhofstraat 45 E | Margraten | € 499.000 | Te koop 18-03-'24 |
|
Eijkerweg 105 | Margraten | € 269.000 | Te koop 08-03-'24 |
|
De Bunderhoevestraat 14 | Margraten | € 439.000 | Te koop 29-02-'24 |
|
Termaar 41 | Margraten | € 319.500 | Te koop 20-01-'24 |
|
Aekerlaethofstraat 7 | Margraten | € 425.000 | Te koop 10-01-'24 |
|
de Haymestraat 21 | Margraten | € 350.000 | Te koop 06-12-'23 |
|
Bernhardlaan 19 | Margraten | € 549.000 | Te koop 29-11-'23 |
|
Shomonstraat 8 | Margraten | € 385.000 | Te koop 24-11-'23 |
![]() |
Op de Duif 1 | Margraten | Te koop 17-11-'23 | |
|
Aekerlaethofstraat 12 | Margraten | € 340.000 | Te koop 06-11-'23 |
|
Concordiastraat 33 | Margraten | € 338.000 | Te koop 27-10-'23 |
|
Honthem 44 | Margraten | € 438.000 | Te koop 20-10-'23 |
|
Rijksweg 69 | Margraten | € 568.000 | Te koop 09-10-'23 |
|
Haegerhofstraat 19 | Margraten | € 415.000 | Te koop 06-10-'23 |