Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Braamweg 10 | Koudekerke | € 995.000 | Te koop 03-06-'24 |
|
de Walestraat 6 | Koudekerke | € 575.000 | Te koop 10-05-'24 |
|
Evertsenstraat 18 | Koudekerke | € 449.000 | Te koop 02-05-'24 |
|
Middelburgsestraat 86 | Koudekerke | € 350.000 | Te koop 02-05-'24 |
|
Middelburgsestraat 48 | Koudekerke | € 384.000 | Te koop 26-04-'24 |
|
de Walestraat 19 | Koudekerke | € 390.000 | Te koop 22-04-'24 |
|
Nolleplaatlaan 30 | Koudekerke | € 225.000 | Te koop 22-04-'24 |
|
Drie Turkenlaan 7 | Koudekerke | € 309.000 | Te koop 12-04-'24 |
![]() |
Kaapduinseweg 12 | Koudekerke | € 2.095.000 | Te koop 09-04-'24 |
|
Dishoekseweg 43 | Koudekerke | € 359.000 | Te koop 06-04-'24 |
|
Weststraat 14 | Koudekerke | € 249.500 | Te koop 30-03-'24 |
|
Westerscheldelaan 15 | Koudekerke | € 795.000 | Te koop 27-03-'24 |
|
Badhuisstraat 16 | Koudekerke | € 349.900 | Te koop 21-03-'24 |
|
Stationsstraat 20 | Koudekerke | € 415.000 | Te koop 15-03-'24 |
|
Middelburgsestraat 112 | Koudekerke | € 625.000 | Te koop 14-03-'24 |