Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Zevenhuisterweg 5 | Kollum | € 585.000 | Te koop 13-06-'24 |
|
van Scheltingalaan 22 | Kollum | € 595.000 | Te koop 05-06-'24 |
|
de Weerstallen 27 | Kollum | € 395.000 | Te koop 29-05-'24 |
|
Waterlelie 26 | Kollum | € 500.000 | Te koop 22-05-'24 |
|
de Anjen 49 | Kollum | € 389.000 | Te koop 22-05-'24 |
|
de Westeregen 20 | Kollum | € 445.000 | Te koop 18-05-'24 |
|
Meerkoetstraat 50 | Kollum | € 279.000 | Te koop 14-05-'24 |
|
de Weerstallen 25 | Kollum | € 375.000 | Te koop 12-05-'24 |
|
Eyso de Wendtstraat 29 | Kollum | € 299.500 | Te koop 08-05-'24 |
|
de Weerstallen 11 | Kollum | € 419.000 | Te koop 02-05-'24 |
|
van Tademastraat 13 | Kollum | € 298.000 | Te koop 01-05-'24 |
|
de Hammeren 9 | Kollum | € 495.000 | Te koop 26-04-'24 |
|
Voorstraat 96 | Kollum | € 300.000 | Te koop 26-04-'24 |
|
Johannes Bogermanstraat 29 | Kollum | € 249.000 | Te koop 24-04-'24 |
![]() |
Voorstraat 43 | Kollum | € 375.000 | Te koop 13-04-'24 |