Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
De Vroon 11 | Heenvliet | € 400.000 | Te koop 30-07-'24 |
![]() |
Klaproosstraat 13 | Heenvliet | € 250.000 | Te koop 28-06-'24 |
![]() |
Nieuwesluisplein 35 | Heenvliet | € 385.000 | Te koop 28-06-'24 |
![]() |
Burghtweg 12 | Heenvliet | € 325.000 | Te koop 26-06-'24 |
|
Blicksteijn 4 | Heenvliet | € 300.000 | Te koop 15-06-'24 |
|
Boomweg 3 | Heenvliet | € 795.000 | Te koop 03-06-'24 |
|
Kerkweg 4 | Heenvliet | € 750.000 | Te koop 24-04-'24 |
|
De Vroon 33 | Heenvliet | € 299.000 | Te koop 01-03-'24 |
|
Wielesteijn 2 | Heenvliet | € 269.900 | Te koop 09-02-'24 |
![]() |
Branderf 2 | Heenvliet | € 700.000 | Te koop 07-02-'24 |
|
Klaproosstraat 3 | Heenvliet | € 219.000 | Te koop 31-01-'24 |
|
Steenhoeck 27 | Heenvliet | € 319.500 | Te koop 31-01-'24 |
|
van Cruiningenweg 31 | Heenvliet | € 350.000 | Te koop 29-11-'23 |
|
Heerenlaan 12 | Heenvliet | € 425.000 | Te koop 06-11-'23 |
![]() |
Markt 12 | Heenvliet | € 895.000 | Te koop 26-10-'23 |