Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Voorstraat 14 | Groede | € 289.000 | Te koop 18-07-'22 |
|
Kruisdijk 8 | Groede | € 625.000 | Te koop 01-06-'22 |
|
Ellenstraat 18 | Groede | € 175.000 | Te koop 04-05-'22 |
|
Markt 7 | Groede | € 649.000 | Te koop 28-04-'22 |
![]() |
Voorstraat 58 | Groede | € 980.000 | Te koop 27-04-'22 |
![]() |
Woordweg 2 A | Groede | € 888.888 | Te koop 21-04-'22 |
|
Traverse 6 | Groede | € 389.000 | Te koop 21-04-'22 |
|
Burgemeester J.C. Everaarslaan 7 | Groede | € 569.000 | Te koop 04-04-'22 |
|
Voorstraat 32 | Groede | € 495.000 | Te koop 31-03-'22 |
|
Voorstraat 7 | Groede | € 495.000 | Te koop 08-03-'22 |
|
Kruisdijkweg 1 | Groede | € 435.000 | Te koop 28-02-'22 |
|
Noordstraat 5 | Groede | € 495.000 | Te koop 24-02-'22 |
![]() |
Scherpbierseweg 14 | Groede | € 1.150.000 | Te koop 18-06-'19 |
|
Nieuwstraat 10 | Groede | € 410.000 | Te koop 30-04-'18 |
|
Brouwerijstraat 32 | Groede | € 199.000 | Te koop 11-12-'16 |