Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Wilhelminalaan 1 | Grevenbicht | € 239.500 | Te koop 06-12-'23 |
|
Aan de Greune Paol 12 | Grevenbicht | € 175.000 | Te koop 05-12-'23 |
|
Heilig Kruisstraat 65 | Grevenbicht | € 175.000 | Te koop 24-11-'23 |
|
Abdisstraat 20 | Grevenbicht | € 219.000 | Te koop 06-11-'23 |
|
Aan de Greune Paol 16 | Grevenbicht | € 205.000 | Te koop 09-10-'23 |
|
Raadhuisstraat 30 | Grevenbicht | € 450.000 | Te koop 28-09-'23 |
|
Heilig Kruisstraat 45 | Grevenbicht | € 335.000 | Te koop 12-09-'23 |
|
Sint Catharinaplantsoen 1 | Grevenbicht | € 225.000 | Te koop 22-08-'23 |
|
Essenstraat 2 | Grevenbicht | € 415.000 | Te koop 17-08-'23 |
![]() |
Heilig Kruisstraat 4 | Grevenbicht | € 298.500 | Te koop 18-07-'23 |
|
Watermolenstraat 9 | Grevenbicht | € 285.000 | Te koop 03-07-'23 |
|
Rondstaai 9 | Grevenbicht | € 250.000 | Te koop 28-06-'23 |
|
Abdisstraat 22 | Grevenbicht | € 210.000 | Te koop 18-06-'23 |
|
Dijk 31 | Grevenbicht | € 425.000 | Te koop 13-06-'23 |
|
Berkenstraat 4 | Grevenbicht | € 375.000 | Te koop 10-06-'23 |