Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Roringererf 9 | Diever | € 469.500 | Te koop 01-06-'24 |
|
Zr Broerstraat 3 | Diever | € 375.000 | Te koop 23-05-'24 |
|
Paalakkers 15 | Diever | € 389.500 | Te koop 23-05-'24 |
|
Achterstraat 12 | Diever | € 359.000 | Te koop 10-04-'24 |
|
Tusschendarp 16 | Diever | € 479.500 | Te koop 28-03-'24 |
![]() |
Hoofdstraat 39 | Diever | € 450.000 | Te koop 28-03-'24 |
|
Van Osstraat 7 | Diever | € 525.000 | Te koop 27-03-'24 |
|
Dwarsdrift 5 | Diever | € 325.000 | Te koop 22-03-'24 |
|
Achterstraat 10 A | Diever | € 685.000 | Te koop 11-03-'24 |
|
Marke 2 | Diever | € 525.000 | Te koop 08-03-'24 |
|
Westeres 3 | Diever | € 539.000 | Te koop 06-03-'24 |
|
Gerritsstraat 78 | Diever | € 275.000 | Te koop 24-02-'24 |
|
Kloosterstraat 3 | Diever | € 325.000 | Te koop 09-02-'24 |
|
Koelgoorn 48 | Diever | € 319.000 | Te koop 16-01-'24 |
![]() |
Kruisstraat 6 | Diever | € 425.000 | Te koop 11-01-'24 |