Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Bakkerstraat 10 | Den Oever | € 280.000 | Te koop 20-04-'24 |
|
Dijkstraat 31 | Den Oever | € 175.000 | Te koop 04-04-'24 |
|
Akkerweg 41 | Den Oever | € 199.000 | Te koop 04-04-'24 |
![]() |
Gesterweg 22 | Den Oever | € 895.000 | Te koop 25-03-'24 |
|
Kapelsteeg 12 | Den Oever | € 248.000 | Te koop 21-03-'24 |
|
Martekrogt 7 | Den Oever | € 275.000 | Te koop 13-03-'24 |
|
Gasthuisweg 5 | Den Oever | € 180.000 | Te koop 04-03-'24 |
|
Dijkstraat 23 | Den Oever | € 196.000 | Te koop 21-02-'24 |
|
Zeestraat 14 | Den Oever | € 315.000 | Te koop 01-02-'24 |
|
Sluism A de Visserstraat 10 | Den Oever | € 175.000 | Te koop 11-01-'24 |
|
Molgerdijk 95 | Den Oever | € 199.950 | Te koop 11-10-'23 |
|
Waddenstraat 32 | Den Oever | € 250.000 | Te koop 05-10-'23 |
|
Dijkstraat 14 | Den Oever | € 190.000 | Te koop 13-09-'23 |
|
Hofstraat 41 | Den Oever | € 387.500 | Te koop 08-09-'23 |
![]() |
Hofstraat 39 | Den Oever | € 399.500 | Te koop 08-09-'23 |