Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kershof 1 | Bruchem | € 679.000 | Te koop 16-08-'24 |
![]() |
Kershof 15 | Bruchem | € 619.000 | Te koop 27-07-'24 |
|
Hoenderveld 29 | Bruchem | € 495.000 | Te koop 22-05-'24 |
|
Krangstraat 29 | Bruchem | € 469.000 | Te koop 30-03-'24 |
|
Hoogveldweg 10 | Bruchem | € 675.000 | Te koop 12-01-'24 |
|
Vreedstraat 9 | Bruchem | € 479.000 | Te koop 23-12-'23 |
|
Dorpsstraat 55 | Bruchem | Te koop 07-11-'23 | |
|
Groenestraat 9 | Bruchem | € 725.000 | Te koop 25-08-'23 |
|
Dorpsstraat 25 | Bruchem | € 585.000 | Te koop 12-07-'23 |
|
Akkerstraat 4 | Bruchem | € 599.000 | Te koop 16-06-'23 |
|
Dorpsstraat 6 | Bruchem | € 1.185.000 | Te koop 26-05-'23 |
|
Peperstraat 50 | Bruchem | € 439.000 | Te koop 16-05-'23 |
|
Sint Antoniestraat 2 | Bruchem | € 589.000 | Te koop 06-05-'23 |
|
Akkerstraat 3 | Bruchem | € 895.000 | Te koop 11-04-'23 |
![]() |
Broekheuvelstraat 1 A-2 | Bruchem | € 400.000 | Te koop 23-03-'23 |