Adres | Plaats | Prijs | Datum | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Twibak 13 | Berltsum | € 325.000 | Te koop 28-08-'24 |
![]() |
Nijebuorren 9 | Berltsum | € 275.000 | Te koop 12-06-'24 |
|
Sportleane 14 | Berltsum | € 230.000 | Te koop 30-05-'24 |
|
Kleaster Anjum 11 | Berltsum | € 585.000 | Te koop 28-05-'24 |
|
De Snikke 2 | Berltsum | € 450.000 | Te koop 24-05-'24 |
|
Bitgumerdyk 23 | Berltsum | € 175.000 | Te koop 06-05-'24 |
|
Tichelersdyk 6 | Berltsum | € 258.000 | Te koop 12-04-'24 |
|
Buorren 77 | Berltsum | € 259.500 | Te koop 12-03-'24 |
|
Wiersterdyk 7 | Berltsum | € 290.000 | Te koop 04-12-'23 |
|
Beiehôf 4 | Berltsum | € 300.000 | Te koop 07-11-'23 |
|
Twibak 8 | Berltsum | € 299.000 | Te koop 21-10-'23 |
|
Kwekerijleane 3 D | Berltsum | € 307.500 | Te koop 09-10-'23 |
|
Kwekerijleane 3 E | Berltsum | € 337.500 | Te koop 09-10-'23 |
|
Kwekerijleane 3 B | Berltsum | € 307.500 | Te koop 09-10-'23 |
![]() |
Kwekerijleane 3 A | Berltsum | € 407.000 | Te koop 09-10-'23 |